Хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф
ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф |
1 | Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр аж үйлдвэр, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллага | ||
Үүнд: | |||
Нүүрс, олборлолт, боловсруулалт | |||
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, болосвруулалт | |||
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт | |||
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт боловсруулалт | |||
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт | |||
Банк, банкны нэгж | |||
Интернет, үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч | |||
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч | |||
Криптовальют олборлох, үйлдвэрдэх үйл ажиллагаа эрхлэгч | |||
1.1 | Энгийн тоолууртай | ||
а | Сарын нийт хэрэглээний 200,000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | төг/кВт.ц | 229.79 |
б | Сарын нийт хэрэглээний 200,000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | төг/кВт.ц | 247.79 |
1.2 | 3 тарифт тоолууртай, Сарын нийт хэрэглээний 200,000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 229.79 |
б | Оройн хэрэглээ /Оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 383.79 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 128.79 |
1.3 | 3 тарифт тоолууртай, Сарын нийт хэрэглээний 200,000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 247.79 |
б | Оройн хэрэглээ /Оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 413.79 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 138.79 |
2 | Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага | ||
2.1 | Энгийн тоолууртай | ||
а | Сарын нийт хэрэглээний 5,000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | төг/кВт.ц | 187.79 |
б | Сарын нийт хэрэглээний 5,000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | төг/кВт.ц | 210.79 |
2.2 | 3 тарифт тоолууртай, Сарын нийт хэрэглээний 5,000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 187.79 |
б | Оройн хэрэглээ /Оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 279.79 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 128.79 |
2.3 | 3 тарифт тоолууртай, Сарын нийт хэрэглээний 5,000 кВт.ц-аас их хэрэглээг | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 210.79 |
б | Оройн хэрэглээ /Оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 314.79 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 144.79 |
УУЛ УУРХАЙН ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭР, ЗАРИМ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф |
1 | Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр аж үйлдвэр, зарим аж ахуйн нэгж, байгууллага | ||
Үүнд: | |||
Нүүрс, олборлолт, боловсруулалт | |||
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, болосвруулалт | |||
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт | |||
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт боловсруулалт | |||
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт | |||
Банк, банкны нэгж | |||
Интернет, үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч | |||
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч | |||
Криптовальют олборлох, үйлдвэрдэх үйл ажиллагаа эрхлэгч | |||
а | Сард 200,000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээтэй | төг/кВт/сар | 32000.00 |
б | Сард 200,000 кВт.ц-аас их хэрэглээтэй | төг/кВт/сар | 34500.00 |
БУСАД ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф |
а | Сард 5,000 кВт.ц-аас ихгүй хэрэглээтэй | төг/кВт/сар | 10260.00 |
б | Сард 5,000 кВт.ц-аас их хэрэглээтэй | төг/кВт/сар | 11520.00 |
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Төсвийн байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
3 | Төсвийн байгууллага | ||
3.1 | Энгийн тоолууртай | төг/кВт.ц | 210.79 |
3.2 | 3 тарифт тоолууртай | ||
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 210.79 |
б | Оройн хэрэглээ /Оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 314.79 |
в | Шөнийн хэрэглээ /Шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | төг/кВт.ц | 144.79 |
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
Төсвийн байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф |
1 | Төсвийн байгууллага | төг/кВт/сар | 11520.00 |
АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
Ахуйн хэрэглэгч | ||
1 | Энгийн тоолууртай | төг/кВт.ц |
а | Сарын нийт хэрэглээний 150кВт.ц хүртлэх хэрэглээг | 134.28 |
б | Сарын нийт хэрэглээний 151кВт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг | 154.08 |
2 | 2 тарифт тоолууртай | төг/кВт.ц |
а | Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/ | 140.18 |
б | Шөнийн хэрэглээ /Шөнийн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ | 112.98 |